Austin MotoGP, COTA – Aufwärmergebnisse | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Team | Zeit/Diff | Runde | max |
1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 2’3.647s | 9/10 | 341k |
2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0,109 s | 7/8 | 344k |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR-Honda (RC213V) | +0,168 s | 9/10 | 339k |
4 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0,206 s | 8/10 | 340.000 |
5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0,294 s | 6/9 | 340.000 |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,299 s | 9/10 | 336k |
7 | Johann Zarko | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0,362 s | 7/10 | 345k |
8 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | +0,407 s | 3/6 | 333k |
9 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,462 s | 7/9 | 338k |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | +0,502 s | 6/8 | 334k |
11 | Jörg Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.600s | 5/9 | 336k |
12 | Pol Espargaro | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | +0,628 s | 4/10 | 340.000 |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0,628 s | 8/9 | 339k |
14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0,661 s | 5/10 | 341k |
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,664 s | 5/10 | 339k |
16 | Alex Marquez | SPA | LCR-Honda (RC213V) | +0,851 s | 9/9 | 341k |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0,905 s | 6/10 | 339k |
18 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.060s | 5/10 | 332k |
19 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.392s | 5/8 | 331k |
20 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.399s | 5/8 | 329k |
21 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini-Ducati (GP21)* | +1,459 s | 5/8 | 339k |
22 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.660s | 5/10 | 330k |
23 | Darryn Binder | RSA | MitU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.752s | 9/10 | 335k |
24 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | +2,327 s | 2/2 | 326k |
* Anfänger
Pole-Position-Zeit:
Jörg Martin SPA Ducati 2m 2.039s
Offizielle COTA MotoGP Rekorde:
Beste Runde:
Jörg Martin SPA Ducati 2m 2.039s (2022)
Schnellste Rennrunde:
Marc Marquez SPA-Honda 2m 3,575s (2014)
Maverick Vinales und Aprilia führen das Feld beim morgendlichen Warm-up für den Americas MotoGP 2022 in Austin, Texas, vor Enea Bastianini von Ducati und Takaaki Nakagami von Honda an.
Katar-Sieger Bastianini, der von mehreren Konkurrenten als der Fahrer mit dem besten Renntempo bezeichnet wurde, war in der mittleren Phase der 20-minütigen Session der Schnellste, bis seine Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaro und dann Vinales die Spitze übernahmen.
Bastianini, Nakagami, der gestern erklärte, dass er keine andere Wahl hatte, als beim Aufwärmen eine große Veränderung zu versuchen, um das Selbstvertrauen an der Front zu erreichen) und Francesco Bagnaia von Werks-Ducati schafften es dann, die RS-GPs zu teilen, aber Vinales hielt an der Spitze fest.
Sowohl der WM-Führende Espargaro als auch Vinales haben das ganze Wochenende über eine gute Pace gezeigt, müssen sich aber von den Plätzen 13 und 14 im Starterfeld nach vorne kämpfen.
Joan Mir von Suzuki und Johann Zarco von Pramac Ducati wurden Sechster und Siebter, gefolgt von „COTA-König“ Marc Marquez.
Wie er vorgeschlagen hatte, entschied sich Marquez dafür, einen Teil der Session auszusetzen, um Energie für sein erstes Rennen seit dem Saisonauftakt in Katar zu sparen: „Ich werde versuchen, 4-5 Runden auf das Rennen zu warten, so muss ich arbeiten jetzt“, hatte er gesagt.
Der Repsol Honda-Star qualifizierte sich nur als Neunter in der Startaufstellung, hat aber eine starke Rennpace.
Andere, die versuchen, die Ducati-Haltung an der Spitze zu durchbrechen, werden Yamahas amtierender Weltmeister Fabio Quartararo und Suzukis Alex Rins sein, die im Warm-up jeweils Neunter und Zehnter sind.
Das harte Wochenende von KTM ging weiter, als Brad Binder die beste RC16 auf dem 15. Platz belegte und Rookie Raul Fernandez einen Sturz erlitt.
Doch der letzte Platz ging an die Monster-Yamaha von Franco Morbidelli, die nur zwei Runden absolvierte.
Kühle und windige Bedingungen bedeuteten, dass heute Morgen weiche Vorderreifen im Einsatz waren, aber Michelin geht davon aus, dass die harten Reifen die einstimmige Wahl für das Rennen sein werden. Für das Hinterrad tippt Michelin auf das weiche als „die Mehrheitswahl“ und das mittlere als Option „für Motorräder, die empfindlicher auf das Setup reagieren, weil es stabiler und progressiver ist“.
Marc Marquez kehrt nach dem verpassten Mandalika-Rennen und dem folgenden argentinischen Wochenende aufgrund einer neuen Episode von Doppelbildern, die durch seinen großen Aufwärmunfall in Indonesien verursacht wurde, ins Rennen zurück.
COTA ist eine seiner erfolgreichsten Rennstrecken, nachdem er sieben der acht MotoGP-Rennen auf der texanischen Strecke gewonnen hat und 2019 in Führung lag, als Alex Rins von Suzuki den Sieg errang.
Bodenbewegungen unter der Oberfläche bedeuten, dass große Unebenheiten ein anhaltendes Problem bei COTA waren, was zur jüngsten teilweisen Oberflächenerneuerung für die Veranstaltung 2022 führte, die die Kurven 2-10 und 12-16 abdeckte.
Austin MotoGP, COTA – Vollständige Qualifikationsergebnisse | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Team | Zeit/Diff | Runde | max |
1 | Jörg Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 2’2.039s | 5/6 | 339k |
2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0,003s | 5/6 | 343k |
3 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0,128 s | 5/6 | 340.000 |
4 | Johann Zarko | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0,531 s | 6/7 | 346k |
5 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0,539 s | 3/6 | 350.000 |
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | +0,595 s | 4/5 | 336k |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,655 s | 7/7 | 344k |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,908s | 6/6 | 342k |
9 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | +0,999 s | 3/6 | 341k |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR-Honda (RC213V) | +1.015s | 6/7 | 339k |
11 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.020s | 7/7 | 342k |
12 | Pol Espargaro | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | +1.057s | 3/6 | 341k |
Qualifikation 1: | ||||||
13 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 2’2.922s | 2/4 | 338k |
14 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 2’3.121s | 6/7 | 339k |
15 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | 2’3.133s | 3/6 | 338k |
16 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 2’3.328s | 3/6 | 343k |
17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 2’3.467s | 6/7 | 335k |
18 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini-Ducati (GP21)* | 2’3.576s | 3/6 | 340.000 |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 2’3.579s | 2/7 | 332k |
20 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 2’3.983s | 3/7 | 336k |
21 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 2’4.140s | 7/7 | 331k |
22 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 2’4.185s | 5/6 | 332k |
23 | Alex Marquez | SPA | LCR-Honda (RC213V) | 2’4.229s | 6/6 | 343k |
24 | Darryn Binder | RSA | MitU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 2’4.646s | 3/4 | 335k |
Streckenplan in britischer Zeit – 2022 Austin MotoGP
Freitag
15.00-15.40 Uhr: Moto2 Freies Training 1
15.55-16.40 Uhr: MotoGP Freies Training 1
16:55-17:35 Uhr: Moto3 Freies Training 3
19:15-19:55 Uhr: Moto2 Freies Training 2
20.10-20.55 Uhr: MotoGP Freies Training 2
21:10-21:50 Uhr: Moto3 Freies Training 2
Samstag
15.00-15.40 Uhr: Moto2 Freies Training 3
15.55-16.40 Uhr: MotoGP Freies Training 3
16:55-17:35 Uhr: Moto3 Freies Training 3
18.35-18.50 Uhr: Moto2 Qualifying 1
19:00-19:15 Uhr: Moto2 Qualifying 2
19:30-20:00: MotoGP Freies Training 4
20.10-20.25 Uhr: MotoGP Qualifying 1
20.35-20.50 Uhr: MotoGP Qualifying 2
21:10-21:25 Uhr: Moto3 Qualifying 1
21.35-21.50 Uhr: Moto3 Qualifying 2
Sonntag
15:20-15:30 Uhr: Moto2-Warm-up
15.40-16.00 Uhr: MotoGP Warm-up
16.10-16.20 Uhr: Moto3-Aufwärmen
17.20 Uhr: Moto2-Rennen
19 Uhr: MotoGP-Rennen
20.30 Uhr: Moto3-Rennen
Termas: MotoGP-Weltmeisterschaftsstand | ||||||
Pos | Fahrer | Nat | Team | Punkte | Diff. | |
1 | ^5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 45 | |
2 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 38 | (-7) |
3 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 36 | (-9) |
4 | ^4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 36 | (-9) |
5 | ˅2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 35 | (-10) |
6 | ^3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 33 | (-12) |
7 | 3 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 28 | (-17) |
8 | 3 | Johann Zarko | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 24 | (-21) |
9 | N / A | Jörg Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 20 | (-25) |
10 | ^5 | Pol Espargaro | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | 20 | (-25) |
11 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 15 | (-30) |
12 | ˅2 | Franco Morbidelli | ITA | Monster-Yamaha (YZR-M1) | 14 | (-31) |
13 | ^3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 13 | (-32) |
14 | ^6 | Francesco Bagnaja | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 12 | (-33) |
15 | 3 | Marc Marquez | SPA | Repsol-Honda (RC213V) | 11 | (-34) |
16 | ˅2 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR-Honda (RC213V) | 10 | (-35) |
17 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 10 | (-35) |
18 | N / A | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 7 | (-38) |
19 | = | Darryn Binder | RSA | MitU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 6 | (-39) |
20 | 3 | Alex Marquez | SPA | LCR-Honda (RC213V) | 4 | (-41) |
21 | 3 | Andrea Dovizioso | ITA | Mit U Yamaha RNF (YZR-M1) | 2 | (-43) |
22 | 3 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1 | (-44) |
.